<aside>


</aside>


급여 월 납부 기월 금액 총합
4월 급여 5월 1,000,000 1,000,000
추가 적금 5월 200,000 1,200,000
5월 급여 6월 800,000 2,000,000
6월 급여 6월 800,000 2,800,000
7월 급여 9월 800,000 3,600,000
추가 적금 10월 300,000 3,900,000
8월 급여 10월 800,000 4,700,000
추가 적금 10월 300,000 5,000,000
9월 급여 800,000 5,800,000
10월 급여 800,000 6,600,000
11월 급여 800,000 7,400,000
12월 급여 800,000 8,200,000
1월 급여 800,000 9,000,000
2월 급여 1,000,000 10,000,000
3월 급여 1,500,000 11,500,000
4월 급여 1,500,000 13,000,000
남는 예상 여유 돈 2,500,00
예상액 15,000,000
6월 청년 미래 적금 월 50